SKU Stock Description Information NormalPris VorPris Category Supplier Department Style Season
ABD10CO135 4 Airush 2010 Crossover 135, 2010 3900 3200 board Airush Boards Airush 2010
ABD10CO142 2 Airush 2010 Crossover 142, 2010 3900 3200 board Airush Boards Airush 2010
ABD10CV60 1 Airush 2010 Converse 6'0 5400 4400 board Airush Boards Airush 2010
ABD10CV62 2 Airush 2010 Converse 6'2 5400 4400 board Airush Boards Airush 2010
ABD10CV64 1 Airush 2010 Converse 6'4 5400 4400 board Airush Boards Airush 2010
ABD10FS132 3 Airush 2010 FS 132, 2010 4500 3700 board Airush Boards Airush 2010
ABD10FS138 1 Airush 2010 FS 138, 2010 4500 3700 board Airush Boards Airush 2010
ABD10MN 1 Airush 2010 Monaro 5200 4300 board Airush Boards Airush 2010
ABD10PR129 2 Airush 2010 Protoy 129, 2010 4300 3500 board Airush Boards Airush 2010
ABD10PR135 0 Airush 2010 Protoy 135, 2010 4300 3500 board Airush Boards Airush 2010
ABD10SS 2 Airush 2010 Surf Skim, 2010 4500 3700 board Airush Boards Airush 2010
ABD10SW144 3 Airush 2010 Switch 144, 2010 3600 3000 board Airush Boards Airush 2010
ABD10SW146X 4 Airush 2010 Switch 146 EXILE, 2010 3600 3000 board Airush Boards Airush 2010
SSB09UPKF150 1 Starboard SUP 2009 SUP K 15'0 X 30 AST CLASSIC, 2010 8300 6900 board SUP Starboard SUP AST 2010
SSB09UPPS126 1 Starboard SUP 2009 SUP PIN 12'6 X 30 SPORT TECH, 2010 10100 7900 board SUP Starboard SUP Sport Tech 2010
SSB10UPT100 1 Starboard SUP 2010 STARBOARD SUP 10'0x34 TECHNORA, 2010 10400 7900 board SUP Starboard SUP Technora 2010
STB09UPE126 1 Starboard SUPer 12'6, Tufskin, 2009 0 6900 board Starboard Starboard Tufskin 2010
STB10FMWCH 7 Starboard Formula HWR, Wood Carbon 2010 13900 10900 board Starboard Starboard Wood Carbon 2010
STB10FMWCL 3 Starboard Formula LWR, Wood Carbon 2010 13900 10900 board Starboard Starboard Wood Carbon 2010
STB10FUWC111 2 Starboard Futura 111, Wood Carbon 2010 11800 9600 board Starboard Starboard Wood Carbon 2010
STB10FUWC122 1 Starboard Futura 122, Wood Carbon 2010 11800 9600 board Starboard Starboard Wood Carbon 2010
STB10ISW101 0 Starboard iSonic 101, Wood, 2010 10700 8900 board Starboard Starboard Wood 2010
STB10ISW76 0 Starboard iSonic 86 Slim, Wood, 2010 10700 8900 board Starboard Starboard Wood 2010
STB10ISW86 2 Starboard iSonic 86, Wood, 2010 10700 8900 board Starboard Starboard Wood 2010
STB10ISWC101 1 Starboard iSonic 101, Wood Carbon 2010 11900 9600 board Starboard Starboard Wood Carbon 2010
STB10ISWC111 4 Starboard iSonic 111, Wood Carbon 2010 11900 9600 board Starboard Starboard Wood Carbon 2010
STB10ISWC121 1 Starboard iSonic 121, Wood Carbon 2010 11900 9600 board Starboard Starboard Wood Carbon 2010
STB10ISWC131 3 Starboard iSonic 131, Wood Carbon 2010 11900 9600 board Starboard Starboard Wood Carbon 2010
STB10KDWC74 2 Starboard Kode 74, Wood Carbon, 2010 11900 9600 board Starboard Starboard Wood Carbon 2010
STB10KDWC80 2 Starboard Kode 80, Wood Carbon, 2010 11900 9600 board Starboard Starboard Wood Carbon 2010
STB10KDWC86 1 Starboard Kode 86, Wood Carbon, 2010 11900 9600 board Starboard Starboard Wood Carbon 2010
STB10KDWC94 1 Starboard Kode 94, Wood Carbon, 2010 11900 9600 board Starboard Starboard Wood Carbon 2010
STB10PHW380 2 Starboard Phantom Race 380, Wood Carbon, 2010 16500 12900 board Starboard Starboard Wood Carbon 2010
STB10QCW76 2 Starboard Quad 76 Convertible, Wood 2010 11500 9600 board Starboard Starboard Wood 2010
STB10QDWC76 1 Starboard Quad 76, Wood Carbon, 2010 12300 9900 board Starboard Starboard Wood Carbon 2010
STB08UPF120 2 Starboard 2008 SUP board 12'0 Tufskin, 2009 8100 4900 board SUP Starboard Tufskin 2009
STB08UPF126 2 Starboard 2008 Stand Up paddle board 12'6 Tufskin, 2009 8900 4900 board SUP Starboard Tufskin 2009
STB09ETWC74 1 Starboard Evil Twin 74, Wood Carbon 2009 12300 7500 board Starboard Starboard Wood Carbon 2009
STB09EVW70 1 Starboard Evo XTV 70, Wood, 2009 10300 7200 board Starboard Starboard Wood 2009
STB09EVWC80 2 Starboard Evo XTV 80, Wood Carbon 2009 11900 7500 board Starboard Starboard Wood Carbon 2009
STB09FLWC106 1 Starboard Flare 106, Wood Carbon, 2009 11900 7500 board Starboard Starboard Wood Carbon 2009
STB09FMW162 6 Starboard Formula 162, Wood, 2009 13300 7900 board Starboard Starboard Wood 2009
STB09GOF111N 1 Starboard Go 111 No EVA, Tufskin, 2009 7700 5900 board Starboard Starboard Tufskin 2009
STB09GOF122N 1 Starboard Go 122 No EVA, Tufskin, 2009 7700 5900 board Starboard Starboard Tufskin 2009
STB09GOF133N 1 Starboard Go 133 No EVA, Tufskin, 2009 7700 5900 board Starboard Starboard Tufskin 2009
STB09GOF155 1 Starboard Go 155, Tufskin, 2009 7700 5900 board Starboard Starboard Tufskin 2009
STB09ISW101 1 Starboard iSonic 101, Wood, 2009 11500 7500 board Starboard Starboard Wood 2009
STB09ISW49 1 Starboard iSonic Speed SpecIal W49 Wood, 2009 11500 7500 board Starboard Starboard Wood 2009
STB09ISW86 3 Starboard iSonic 86, Wood, 2009 11200 7500 board Starboard Starboard Wood 2009
STB09KDW68 1 Starboard Kode 68, Wood, 2009 10300 7200 board Starboard Starboard Wood 2009
STB09KDW80 1 Starboard Kode 80, Wood, 2009 10300 7200 board Starboard Starboard Wood 2009
STB09KDWC74 1 Starboard Kode 74, Wood Carbon, 2009 11900 7500 board Starboard Starboard Wood Carbon 2009
ABD08CTR54 2 Airush Choptop 5'4, 2008 5500 2450 board Airush Airush 2008
ABD08CVR56 1 Airush Converse 5'6, 2008 5500 2450 board Airush Airush 2008
ABD08PR129 1 Airush Protoy 129, 2008 6500 2450 board Airush Airush 2008
ABD08RD142 1 Airush Ride 142, 2008 3500 2450 board Airush Airush 2008
ABD08SW130 2 Airush Switch 130, 2008 4000 2450 board Airush Airush 2008
ABD08SW138 1 Airush Switch 138, 2008 4000 2450 board Airush Airush 2008
ABD08XP126 2 Airush X-PACT 126, 2008 4500 2450 board Airush Airush 2008
STB08EVW80 1 Starboard Evo XTV 80 wood, 2008 9900 6500 board Starboard Starboard Wood 2008
STB08EVW90 1 Starboard Evo XTV 90 wood, 2008 9900 6500 board Starboard Starboard Wood 2008
STB08FLW88 1 Starboard Flare 88 wood, 2008 10000 6500 board Starboard Starboard Wood 2008
STB08FLW99 1 Starboard Flare 99 wood, 2008 10000 6500 board Starboard Starboard Wood 2008
STB08ISW101 1 Starboard iSonic 101 wood, 2008 10500 6500 board Starboard Starboard Wood 2008
STB08ISW50 1 Starboard iSonic 50 Speed Special 2008 10200 6500 board Starboard Starboard Wood 2008
STB08ISW86 1 Starboard iSonic 86 wood, 2008 10200 6500 board Starboard Starboard Wood 2008
STB08ISW96 2 Starboard iSonic 96 wood, 2008 10200 6500 board Starboard Starboard Wood 2008
STB08KBW105 0 Starboard Kombat 105 wood, 2008 10000 6500 board Starboard Starboard Wood 2008
STB08PAW68 1 Starboard Pure Acid 68 wood, 2008 9900 6500 board Starboard Starboard Wood 2008
STB08PAW80 1 Starboard Pure Acid 80 wood, 2008 9900 6500 board Starboard Starboard Wood 2008
STB08RIFL 3 Starboard Rio L, 2008 6000 4200 board Starboard Starboard 2008
STB08RIFM 1 Starboard Rio M, 2008 6000 4200 board Starboard Starboard 2008
AB07PR129 2 Airush Protoy 129, 2007 6500 1900 Board Airush Airush 2007
AB07XP125 1 Airush X-Pact 125, 2007 5900 1900 Board Airush Airush 2007
STB07FMWAPO 2 Starboard Apollo Wood, 2007 12000 5900 Board Starboard Starboard Wood 2007
STB07HBFM 1 Starboard Hybrid Formula Tufskin, 2007 8500 3500 Board Starboard Starboard Tufskin 2007
STB07HBRA 1 Starboard Hybrid Race Technora, 2007 10000 3900 Board Starboard Starboard Technora 2007
STB07PAW74 2 Starboard Pure Acid 74 Wood, 2007 9500 5500 Board Starboard Starboard Wood 2007
STB07PAW80 2 Starboard Pure Acid 80 Wood, 2007 9500 5500 Board Starboard Starboard Wood 2007
STB07PHTUF 1 Starboard Phantom Tufskin, 2007 7000 2800 Board Starboard Starboard Tufskin 2007
STB07SN94W 2 Starboard iSonic 94 Wood, 2007 10000 5500 Board Starboard Starboard Wood 2007
STB07SNW101 1 Starboard iSonic 101 Wood, 2007 10500 5500 Board Starboard Starboard Wood 2007
STB07SNW45 1 Starboard iSonic 50 Speed Special, 2007 10000 5500 Board Starboard Starboard Wood 2007
STB07SYW 1 Starboard Serenity Wood, 2007 12500 5900 Board Starboard Starboard Wood 2007
AB06HA138 1 Airush Airush Hammer, board, 2006 5895 1200 Board Airush Airush 2006
AB06XP127 1 Airush Airush X-Pact 127, board, 2006 5895 1200 Board Airush Airush 2006
BRD-EV-003 1 Starboard Evo 70, Wood, 2006 9995 4900 Board Starboard Starboard Wood 2006
BRD-PA-001 1 Starboard Pure Acid 73, Wood, 2006 9995 4900 Board Starboard Starboard Wood 2006
BRD-SN-002 2 Starboard Sonic 95, Wood, 2006 9995 4900 Board Starboard Starboard Wood 2006
BRD-SR-004 1 Starboard Start S Blue (intergrated roller wheel), ASA, 2006 5795 3900 Board Starboard Starboard ASA 2006
BRD-SR-006 2 Starboard Start L Blue (intergrated roller wheel), ASA, 2006 5795 3900 Board Starboard Starboard ASA 2006
BRD-ST-001 1 Starboard S-Type 93, Wood, 2006 9995 4900 Board Starboard Starboard Wood 2006
1602005160490 1 Starboard Express Dram II, D-Ram, 2005 7995 3900 Board Starboard Starboard D-RAM 2005
1602005160568 1 Starboard Acid Levi Siver Promodel 70 Wood, 2005 9495 3900 Board Starboard Starboard Wood 2005
1602005160582 1 Starboard Acid Scott Mc Kercher Promodel 80, Wood, 2005 9495 3900 Board Starboard Starboard Wood 2005
1602005160599 1 Starboard Acid Scott Mc Kercher Promodel 88, Wood, 2005 9495 3900 Board Starboard Starboard Wood 2005
1602005160650 1 Starboard Evo 80, Wood, 2005 9495 3900 Board Starboard Starboard Wood 2005
1602005160834 1 Starboard S-Type 104 demo, Wood, 2005 9495 3900 Board Starboard Starboard Wood 2005
1602005160872 1 Starboard Sonic 90, Wood, 2005 9995 3900 Board Starboard Starboard Wood 2005
1602004161009 2 Starboard Formula 158, Wood, 2004 11495 3900 Board Starboard Starboard Wood 2004
1602004161092 1 Starboard Start S Dagger Board, ASA, 20 5495 2900 Board Starboard Starboard ASA 2004
1602004161160 1 Starboard Start XS New Dagger Board, AS 5495 2900 Board Starboard Starboard ASA 2004
1602004161207 2 Starboard Hypersonic 96, Wood, 2004 9995 2900 Board Starboard Starboard Wood 2004
1602004161238 1 Starboard Hypersonic 105, Wood, 2004 9995 2900 Board Starboard Starboard Wood 2004
1602004161283 1 Starboard FreeSex 96, Wood, 2004 8995 2900 Board Starboard Starboard Wood 2004
1602004161313 3 Starboard Acid 74, Wood, 2004 9495 2900 Board Starboard Starboard Wood 2004
1602004161382 4 Starboard Express, ASA, 2004 6595 2900 Board Starboard Starboard ASA 2004
ST-ACW-88-2004 1 Starboard Acid 88 Wood 2004 8995 2900 Board Starboard Starboard 2004
STFSW8404 1 Starboard FreeSex 84, Wood, 2004 8995 2900 Board Starboard Starboard Wood 2004
ST-TR74W-04 1 Starboard Trance 74, Wood, 2004 8995 2900 Board Starboard Starboard Wood 2004
1602004161146 4 Starboard Start L, ASA, 2003 4995 2400 Board Starboard Starboard ASA 2003
1602004161221 2 Starboard Hypersonic 105, D-Ram, 2003 9995 2400 Board Starboard Starboard D-RAM 2003
1602004161245 3 Starboard Kiddy, ASA, 2003 4495 2400 Board Starboard Starboard ASA 2003
1602004161337 1 Starboard Acid 66, Wood, 2003 8995 2400 Board Starboard Starboard Wood 2003
1602004161443 2 Starboard Formula 156 Youth, ASA, 2003 6495 2400 Board Starboard Starboard ASA 2003
1602004161450 1 Starboard Formula 136 Junior, ASA, 2003 6495 2400 Board Starboard Starboard ASA 2003
ST-TR84W-03 1 Starboard Trance 84, Wood, 2003 8995 2400 Board Starboard Starboard 2003
1602004161115 1 Starboard Formula 156, Wood, 2002 9995 1900 Board Starboard Starboard Wood 2002
1602004161177 1 Starboard Sonic W 52, Wood, 2002 9495 1500 Board Starboard Starboard Wood 2002
1602004161184 1 Starboard Sonic W 55 Demo, Wood, 2002 9495 1500 Board Starboard Starboard Wood 2002
1602004161191 1 Starboard Sonic W 58 Demo, Wood, 2002 9495 1500 Board Starboard Starboard Wood 2002
1602004161306 1 Starboard Acid 88, Wood, 2002 8995 1900 Board Starboard Starboard Wood 2002
1602004161320 1 Starboard Acid 70, Wood, 2002 8995 1900 Board Starboard Starboard Wood 2002
1602004161344 1 Starboard Acid 77, D-Ram, 2002 7995 1900 Board Starboard Starboard D-RAM 2002
1602004161368 1 Starboard FreeSex 86, Wood, 2001 8995 1200 Board Starboard Starboard Wood 2001
DR-90 2 Drops 277 Slalom 1999, Ny 12995 800 Board Drops Drops 2000
DR-92-L 1 Drops 285 RaceSlalom 1999 Ltd, God stan 14995 800 Board Drops Drops 2000
DR-96-02-L 1 Drops 293 02 RaceSlalom Ltd 1999, som n 14995 800 Board Drops Drops 2000
DR-99-L 1 Drops 303 Race Ltd, 1998, ny 14995 800 Board Drops Drops 2000
DR-JOL 1 Drops J One L Free Race 1999, som ny 12995 800 Board Drops Drops 2000
DR-JOXL 2 Drops J One XL Free Race 1999, som ny 12995 800 Board Drops Drops 2000
SES09CR125 2 Severne Code Red 12.5, 2009 8900 6700 sail Severne Sails Severne 2010
SES09CR98 2 Severne Code Red 9.8, 2009 7900 5900 sail Severne Sails Severne 2010
SES10BL40 1 Severne 2010 SEVERNE BLADE 4.0, 2010 4900 3700 sail Severne Sails Severne 2010
SES10BL42 2 Severne 2010 SEVERNE BLADE 4.2, 2010 5000 3800 sail Severne Sails Severne 2010
SES10BL45 1 Severne 2010 SEVERNE BLADE 4.5, 2010 5100 3800 sail Severne Sails Severne 2010
SES10BL47 1 Severne 2010 SEVERNE BLADE 4.7, 2010 5200 3900 sail Severne Sails Severne 2010
SES10BL53 2 Severne 2010 SEVERNE BLADE 5.3, 2010 5400 4100 sail Severne Sails Severne 2010
SES10BL57 1 Severne 2010 SEVERNE BLADE 5.7, 2010 5500 4100 sail Severne Sails Severne 2010
SES10RX62 3 Severne 2010 REFLEX 6.2, 2010 6700 5000 sail Severne Sails Severne 2010
SES10RX70 5 Severne 2010 REFLEX 7.0, 2010 6900 5200 sail Severne Sails Severne 2010
SES10RX78 4 Severne 2010 REFLEX 7.8, 2010 7300 5500 sail Severne Sails Severne 2010
SES10RX86 3 Severne 2010 REFLEX 8.6, 2010 7500 5600 sail Severne Sails Severne 2010
SES10RX96 2 Severne 2010 REFLEX 9.6, 2010 8300 6200 sail Severne Sails Severne 2010
SES10RX98 2 Severne 2010 REFLEX -Formula 9.8, 2010 7900 5900 sail Severne Sails Severne 2010
SES10S145 1 Severne 2010 SEVERNE S1 4.5, 2010 5300 4000 sail Severne Sails Severne 2010
SES10S153 1 Severne 2010 SEVERNE S1 5.3, 2010 5600 4200 sail Severne Sails Severne 2010
SES10S156 1 Severne 2010 SEVERNE S1 5.6, 2010 5700 4300 sail Severne Sails Severne 2010
SES10VD11 1 Severne 2010 OverDrive 11.0, 2010 6800 5100 sail Severne Sails Severne 2010
SES10VD6.7 2 Severne 2010 OverDrive 6.7, 2010 5800 4400 sail Severne Sails Severne 2010
SES10VD75 2 Severne 2010 OverDrive 7.5, 2010 5900 4400 sail Severne Sails Severne 2010
SES10VD85 1 Severne 2010 OverDrive 8.5, 2010 6100 4600 sail Severne Sails Severne 2010
SES10VD97 1 Severne 2010 OverDrive 9.7, 2010 6500 4900 sail Severne Sails Severne 2010
SES09BL42 1 Severne Blade 4.2, 2009 4900 3200 sail Severne Sails Severne 2009
SES09BL53 1 Severne Blade 5.3, 2009 5300 3400 sail Severne Sails Severne 2009
SES09CR11 1 Severne Code Red 11.0, 2009 8200 5300 sail Severne Sails Severne 2009
SES09CR117 2 Severne Code Red 11.7, 2009 8500 5500 sail Severne Sails Severne 2009
SES09CR62 1 Severne Code Red 6.2, 2009 5900 3800 sail Severne Sails Severne 2009
SES09CR88 2 Severne Code Red 8.8, 2009 6900 4500 sail Severne Sails Severne 2009
SES09CR96 2 Severne Code Red 9.6, 2009 7900 5100 sail Severne Sails Severne 2009
SES09EL65 2 Severne 2009 Element 6.5, 2009 4800 3100 sail Severne Sails Severne 2009
SES09EL75 3 Severne 2009 Element 7.5, 2009 5200 3400 sail Severne Sails Severne 2009
SES09EL85 3 Severne 2009 Element 8.5, 2009 5500 3600 sail Severne Sails Severne 2009
SES09EL95 3 Severne 2009 Element 9.5, 2009 5800 3800 sail Severne Sails Severne 2009
SES09NC60 2 Severne 2009 NCX 6.0, 2009 4400 2900 sail Severne Sails Severne 2009
SES09NC65 3 Severne 2009 NCX 6.5, 2009 4500 2900 sail Severne Sails Severne 2009
SES09NC70 3 Severne 2009 NCX 7.0, 2009 4600 3000 sail Severne Sails Severne 2009
SES09NC75 1 Severne 2009 NCX 7.5, 2009 4700 3100 sail Severne Sails Severne 2009
SES09S137 1 Severne S1 3.7, 2009 5000 3300 sail Severne Sails Severne 2009
SES09S143 2 Severne S1 4.3, 2009 5200 3400 sail Severne Sails Severne 2009
SES09S145 1 Severne S1 4.5, 2009 5300 3400 sail Severne Sails Severne 2009
SES09S147 2 Severne S1 4.7, 2009 5400 3500 sail Severne Sails Severne 2009
SES09S153 1 Severne S1 5.3, 2009 5600 3600 sail Severne Sails Severne 2009
SES09S156 1 Severne S1 5.6, 2009 5700 3700 sail Severne Sails Severne 2009
SES09S159 1 Severne S1 5.9, 2009 5800 3800 sail Severne Sails Severne 2009
SES08BL42 1 Severne Blade 4.2, 2008 4800 2600 sail Severne Sails Severne 2008
SES08BL47 1 Severne Blade 4.7, 2008 5000 2800 sail Severne Sails Severne 2008
SES08BL53 1 Severne Blade 5.3, 2008 5200 2900 sail Severne Sails Severne 2008
SES08CRd116 1 Severne Code Red, 11.6, 2008 8500 4700 sail Severne Sails Severne 2008
SES08MW25 1 Severne Microwave 2.5, 2008 2700 1500 sail Severne Sails Severne 2008
SES08MW30 1 Severne Microwave 3.0, 2008 2800 1500 sail Severne Sails Severne 2008
SES08S143 2 Severne S1 4.3, 2008 5000 2800 sail Severne Sails Severne 2008
SES08S147 3 Severne S1 4.7, 2008 5200 2900 sail Severne Sails Severne 2008
SES08S153 3 Severne S1 5.3, 2008 5400 3000 sail Severne Sails Severne 2008
SES08S156 1 Severne S1 5.6, 2008 5500 3000 sail Severne Sails Severne 2008
SES08S159 5 Severne S1 5.9, 2008 5600 3100 sail Severne Sails Severne 2008
SES08S163 2 Severne S1 6.3, 2008 5700 3100 sail Severne Sails Severne 2008
SES07BL42 2 Severne BLADE, 4,2, 2007 4200 1900 Sail Severne Sails 2007 Severne 2007
SES07BL53 1 Severne BLADE, 5,3, 2007 4600 2100 Sail Severne Sails 2007 Severne 2007
SES07GA60 1 Severne GATOR, 6, 2007 4500 2000 Sail Severne Sails 2007 Severne 2007
SES07GA70 0 Severne GATOR, 7, 2007 4700 2100 Sail Severne Sails 2007 Severne 2007
SES07GA75 2 Severne GATOR, 7,5, 2007 4800 2200 Sail Severne Sails 2007 Severne 2007
SES07GA80 2 Severne GATOR, 8, 2007 5000 2300 Sail Severne Sails 2007 Severne 2007
SES07GL75 1 Severne Glide, 7.5, 2007 5900 2700 Sail Severne Sails 2007 Severne 2007
SES07NC70 1 Severne NCX, 7, 2007 4200 1900 Sail Severne Sails 2007 Severne 2007
SES07S270 2 Severne S2, 7, 2007 4300 1900 Sail Severne Sails 2007 Severne 2007
SES08CR10 3 Severne Code Red 10.0, 2007 7900 3600 Sail Severne Sails 2007 Severne 2007
SES08CR11 4 Severne Code Red 11.0, 2007 8200 3700 Sail Severne Sails 2007 Severne 2007
SES08CR116 2 Severne Code Red 11.6, 2007 8500 3800 Sail Severne Sails 2007 Severne 2007
SES08CR61 1 Severne Code Red 6.1, 2007 5800 2600 Sail Severne Sails 2007 Severne 2007
SES08CR67 1 Severne Code Red 6.7, 2007 6000 2700 Sail Severne Sails 2007 Severne 2007
SES08CR77 1 Severne Code Red 7.7, 2007 6300 2800 Sail Severne Sails 2007 Severne 2007
SES08CR83 1 Severne Code Red 8.3, 2007 6600 3000 Sail Severne Sails 2007 Severne 2007
SES08CR90 3 Severne Code Red 9.0, 2007 6900 3100 Sail Severne Sails 2007 Severne 2007
SES08VD10 3 Severne Overdrive, 10.0, 2007 6000 2700 Sail Severne Sails Severne 2007
SES08VD11 3 Severne Overdrive, 11.0, 2007 6300 2800 Sail Severne Sails Severne 2007
SES08VD85 1 Severne Overdrive, 8.5, 2007 5700 2600 Sail Severne Sails Severne 2007
1702006170204 2 Starboard 5.0 START SCHOOL VERSION Sail - Decron, Entry level sail, 2006 1345 900 sail Starboard Acc Starboard 2006
SES06BL45 1 Severne BLADE 4.5 SAIL -06, 2006 4095 1600 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06BL47 1 Severne BLADE 4.7 SAIL -06, 2006 4195 1700 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06BL50 1 Severne BLADE 5.0 SAIL -06, 2006 4295 1700 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06BL53 1 Severne BLADE 5.3 SAIL -06, 2006 4395 1800 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06GA75 1 Severne NCX GATOR 7.5 SAIL -06, 2006 4695 1900 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06NC50 1 Severne NCX 5.0 SAIL -06, 2006 3795 1500 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06NC60 1 Severne NCX 6.0 SAIL -06, 2006 3995 1600 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06NC65 1 Severne NCX 6.5 SAIL -06, 2006 4195 1700 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06NC70 3 Severne NCX 7.0 SAIL -06, 2006 4295 1700 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06NC75 1 Severne NCX 7.5 SAIL -06, 2006 4395 1800 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06NC80 2 Severne NCX 8.0 SAIL -06, 2006 4595 1800 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06PD48 3 Severne POWERDRIVE 4.8 SAIL -06, 2006 2995 1200 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06PD60 3 Severne POWERDRIVE 6.0 SAIL -06, 2006 3195 1300 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06S142 1 Severne S1 4.2 SAIL - 06, 2006 3695 1500 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06S157 1 Severne S1 5.7 SAIL - 06, 2006 4195 1700 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06SS09 2 Severne Code Red Race 9.0 SAIL -06, 200 5995 2400 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06SS10 3 Severne Code Red Race 10.0 SAIL -06, 20 6695 2700 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06SS11 4 Severne Code Red Race 11.0 SAIL -06, 20 6895 2800 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06SS118 1 Severne Code Red  Race 12 SAIL -06, 200 6995 2800 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06SS56 3 Severne Code Red Race 6.1 SAIL -06, 200 4995 2000 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06VD11 2 Severne OVERDRIVE 11.0 SAIL -06, 2006 5795 2300 Sail Severne Sails Severne 2006
SES06VD85 1 Severne OVERDRIVE 8.5 SAIL -06, 2006 5195 2100 Sail Severne Sails Severne 2006
1702005170755 2 Starboard 5.0 START Mono film Sail Entry level sail, 2005 1495 900 Sail Starboard Acc Starboard 2005
1802005180041 1 Severne Blade 4.2, sail, 2005 3795 1300 Sail Severne Sails Severne 2005
1802005180058 1 Severne Blade 4.5, sail, 2005 3895 1400 Sail Severne Sails Severne 2005
1802005180126 1 Severne S-1 4.2, sail, 2005 3495 1200 Sail Severne Sails Severne 2005
1802005180133 1 Severne S-1 4.5, sail, 2005 3595 1300 Sail Severne Sails Severne 2005
1802005180140 2 Severne S-1 4.7, sail, 2005 3695 1300 Sail Severne Sails Severne 2005
1802005180379 1 Severne Freek 7.0, sail, 2005 3895 1400 Sail Severne Sails Severne 2005
1802005180447 2 Severne NCX 7.5, sail, 2005 3995 1400 Sail Severne Sails Severne 2005
1802005180461 2 Severne NCX 9.0, sail, 2005 4395 1500 Sail Severne Sails Severne 2005
1802005180485 1 Severne C2 6.5, sail, 2005 4095 1400 Sail Severne Sails Severne 2005
1802005180584 4 Severne SSR 10.0, sail, 2005 6295 2200 Sail Severne Sails Severne 2005
1802005180591 5 Severne SSR 11.0, sail, 2005 6495 2300 Sail Severne Sails Severne 2005
1802005180607 6 Severne SSR 11.8, sail, 2005 6695 2300 Sail Severne Sails Severne 2005
1802005180652 1 Severne Power Drive 6.0, sail, 2005 2795 1000 Sail Severne Sails Severne 2005
1802005180676 1 Severne Power Drive 7.5, sail, 2005 Dem 2995 1000 Sail Severne Sails Severne 2005
1802004180134 1 Severne S-1 4.5, sail, 2004 3595 1100 Sail Severne Sails Severne 2004
1802004180158 1 Severne S-1 5.0, sail, 2004 3795 1100 Sail Severne Sails Severne 2004
1802004180301 1 Severne S-2 Free Move 6.4 Demo, sail, 2 3895 1200 Sail Severne Sails Severne 2004
1802004180363 1 Severne FreeStyle 6.4, sail, 2004 3795 1100 Sail Severne Sails Severne 2004
1802004180370 1 Severne FreeStyle 7.0, sail, 2004 3895 1200 Sail Severne Sails Severne 2004
1802004180431 1 Severne NCX 7.0, sail, 2004 3895 1200 Sail Severne Sails Severne 2004
1802004180455 1 Severne NCX 8.0, sail, 2004 4195 1300 Sail Severne Sails Severne 2004
1802004180509 1 Severne C2 8.5 demo, sail, 2004 4695 1400 Sail Severne Sails Severne 2004
1802004180585 2 Severne SSR 10.0, sail, 2004 6295 1900 Sail Severne Sails Severne 2004
1802004180592 2 Severne SSR 11.0, sail, 2004 6495 1900 Sail Severne Sails Severne 2004
NPRS3125 1 Niel Pryde RS:3 12.5 brugt 5595 1000 Sail 0 Hotte Tilbud 2003
NITROIII125 1 Gaastra Nitro III 12.5 brugt 5595 1000 Sail 0 Hotte Tilbud 2002
KASEA 2 KA Sail Serie A, Uanset Førpris 0 1000 Sail KA Sail Hotte Tilbud 0
NITRO-V-11 1 Gaastra Nitro V 11.0 2004, ny 0 1000 Sail 0 Hotte Tilbud 0
NITRO-V-98 1 Gaastra Nitro V 9.8 2004, brugt 0 1000 Sail 0 Hotte Tilbud 0